Universal Kits für Kopfruten PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Administrator   
Freitag, den 18. Dezember 2009 um 21:56 Uhr
Immer wieder erreichen uns anfragen nach Universalkits für Kopfruten. Colmic ist in diesem Bereich recht gut sortiert, doch was ist
mit den anderen Herstellern? Passt ein Colmic-Kit auf ihre alte Kopfrute? Niemand hat bisher zuvor sich die Mühe gemacht, herstellerübergreifend Informationen
dazu zu veröffentlichen. Der Grund dafür ist ja naheliegend.
universal kitsWir gehen da andere Wege. Wir möchten Sie
informieren und mit unserem Know How füttern.
In einem Projekt mit einem befreundeten
Angelfachhändler (Tomek Horemski) aus Polen
haben wir Ruten nachgewogen, nachgemessen,
Kitlängen und Durchmesser der Rutenteile
dokumentiert. Auch die Abweichung zur Ideallinie
auf der angegebenen Rutenlänge (ohne Extension)
wurde ermittelt. Bei der Betrachung der
Rutensteifigkeit und Abweichung zur Ideallinie
muss man sich jedoch daran erinnern,
dass eine Kopfrute mit 12,35m durch die
fehlenden 65cm zur Referenzlänge von 13m
ohnehin steifer wirkt und beim Einsatz der
Miniprolunga ein deutlich schlechteres Bild abgibt.
Diese Tabelle soll Ihnen helfen einen Ersatz an
nicht mehr lieferbaren Kits zu finden.

Wir bieten Ihnen diesen Service kostenlos an und haben keine Kosten und Mühen gescheut, diese recht
aufwendige Arbeit zu dokumentieren und zu veröffentlichen.

Bitte machen Sie mit und helfen uns diesen Service zu verbessern. Bestimmt haben Sie die eine oder andere Rute in ihrem Sortiment,
auf die wir während der Projektphase keinen Zugrif hatten. Senden Sie uns ihre Daten zu ihrem Kopfrutenmodell.
So helfen Sie aktiv mit unseren Service zu verbessern.


Schicken Sie uns eine Email an Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

Wir pflegen dann ihre Daten hier mit ein.

Hersteller Modell Länge
in cm
Eigen
gewicht bei voller Länge
Teilung
bei 13m
Länge
5-teiliges Kit in cm
Außen-durchmesser Teil 5 unten Länge 4-teiliges Kit in cm
Außen-durchmesser Teil 4 unten in cm
Länge 3teiliges Kit in cm
Außen-durchmesser Teil 3 unten
in cm
Abweichnung zur Ideallinie
in cm
Baujahr
COLMIC MATCH 207 1245 0 9 585 3,80 445 3,20 325 2,20 15 2009
COLMIC MATCH 307 1240 0 9 585 3,70 445 3,10 325 2,20 13 2009
COLMIC MATCH 407 1225 0 9 585 3,80 445 3,20 335 2,20 11 2009
COLMIC MATCH 408 1285 0 9 607 3,80 465 3,20 325 2,20 12 2009
JAXON ETERNUM WINNER 1240 933 9 605 3,60 470 3,00 300 2,00 17 2009
JAXON MEGAFORCER 1265 1065 9 622 3,80 459 3,15 328 2,25 16 2009
JAXON Profix SM-MAX 1290 915 9 0 3,56 0 2,82 0 2,03 19 2006
JAXON TRANSFORMER 
1225 1070 9 595 3,80 458 3,20 327 2,25 18 2009
MAVER 171 1235 895 9 610 3,80 465 3,25 325 2,30 16 2009
MAVER 221 1240 875 9 610 3,80 460 3,25 325 2,30 15 2009
MAVER 281 1240 870 9 610 3,80 460 3,25 325 2,30 16 2009
MAVER 351 1302 895 9 650 3,80 495 3,30 343 2,50 15 2009
MAVER ELITTE 87 1335 810 9 650 3,80 497 3,24 369 2,00 14 2009
MAVER ELITTE CARP 87 1330 890 9 650 3,80 497 3,24 369 2,00 17 2009
MAVER FIGHTER 1245 930 9 610 3,80 460 3,25 325 2,30 22 2009
MAVER GENESIS 1240 897 9 605 3,50 466 2,90 329 2,20 25 2009
MAVER JURASSIC 1250 994 9 614 3,70 466 3,10 318 2,20 24 2008
MAVER MEDUSSA 2009 1290 925 9 642 3,60 480 2,85 335 2,05 17 2009
MILO GERARDIX 8-5001 1245 865 9 605 3,80 435 3,00 311 2,25 18 2009
MILO MARANELLO PREMIER CARP 1260 950 9 624 3,80 445 3,20 318 2,30 13 2009
MILO MARANELLO XT 0 955 9 604 4,00 440 3,20 320 2,20 13 2009
MILO SPIDER 7003 1235 995 9 596 3,80 425 3,20 302 2,20 19 2009
MILO SPIDER 9081 1250 845 9 612 3,80 445 3,00 320 2,20 15 2009
MILO SPIDER TOLEDO 2002 1265 0 9 630 3,80 465 3,00 330 2,25 18 2009
RIVE R-877 1290 1050 9 585 3,80 476 3,19 278 2,25 13 2009
RIVE R-926 1270 1020 9 633 3,80 411 3,13 278 2,25 15 2009
SENSAS POWER MATCH 704 1240 945 9 600 3,80 459 3,18 327 2,55 15 2009
SENSAS POWER MATCH 724 1240 925 9 600 3,80 459 3,00 327 2,55 15 2009
SENSAS POWER MATCH 744 1235 895 9 600 3,80 459 3,18 327 2,55 15 2009
SENSAS POWER MATCH 754 1240 865 9 600 3,80 459 3,18 327 2,55 12 2009
SENSAS POWER MATCH 774 1235 875 9 600 3,80 459 3,18 327 2,55 11 2009
SENSAS POWER MATCH 784 1240 805 9 600 3,80 459 3,18 327 2,25 13 2009
TUBERTINI QUADRA 301 1270 920 9 611 3,80 450 3,20 321 2,25 16 2009
TUBERTINI QUADRA 360 1270 890 9 611 3,80 450 3,20 321 2,30 14 2009
TUBERTINI QUADRA 450 1245 890 9 605 3,90 450 3,20 310 2,25 14 2009

Kompatible Kits alter Modelle:

Colmic K1100 Browning Tomahowk
Sensas Serie 7 Jaxon Megaforce (Polen)

Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 29. November 2011 um 23:27 Uhr
 
Joomla SEO by AceSEF
Goto Top